// Transferi
Naša agencija obavlja transfere novim i modernim vozilima po pristupačnim cijenama na teritoriji Crne Gore.
Book your transfer
Transferi iz Podgorice / Cjenovnik
Destinacija | Do 3 osobe | Do 8 osoba | Do 17 osoba |
Budva | 50€ | 70€ | 120€ |
Becici | 50€ | 70€ | 120€ |
Sveti Stefan | 55€ | 75€ | 125€ |
Petrovac | 50€ | 70€ | 120€ |
Bar | 50€ | 70€ | 120€ |
Ulcinj | 60€ | 80€ | 130€ |
Tivat | 60€ | 80€ | 130€ |
Kotor | 60€ | 80€ | 130€ |
Prčanj | 60€ | 80€ | 130€ |
Perast | 70€ | 90€ | 140€ |
Risan | 70€ | 90€ | 140€ |
Herceg Novi | 90€ | 120€ | 180€ |
Igalo | 90€ | 120€ | 180€ |
Ćilipi | 120€ | 150€ | 210€ |
Dubrovnik | 120€ | 150€ | 210€ |
Žabljak | 90€ | 120€ | 180€ |
Kolašin | 70€ | 90€ | 140€ |
Beograd | 250€ | 350€ | 500€ |
Tirana | 90€ | 170€ | 180€ |
Sarajevo | 170€ | 220€ | 340€ |
Čekanje po satu | 10€ | 10€ | 10€ |
Povratak | +50% | +50% | +50% |
Transferi iz Tivta / Cjenovnik
Destinacija | Do 3 osobe | Do 8 osoba | Do 17 osoba |
Budva | 40€ | 60€ | 80€ |
Becici | 40€ | 60€ | 80€ |
Sveti Stefan | 45€ | 65€ | 90€ |
Petrovac | 50€ | 75€ | 100€ |
Bar | 60€ | 90€ | 120€ |
Ulcinj | 70€ | 100€ | 140€ |
Podgorica | 70€ | 100€ | 150€ |
Kotor | 30€ | 45€ | 60€ |
Prčanj | 30€ | 45€ | 60€ |
Perast | 40€ | 60€ | 80€ |
Risan | 40€ | 60€ | 80€ |
Herceg Novi | 60€ | 90€ | 120€ |
Igalo | 60€ | 90€ | 120€ |
Ćilipi | 100€ | 150€ | 200€ |
Dubrovnik | 110€ |
160€ |
220€ |
Žabljak | 110€ | 160€ | 220€ |
Kolašin | 110€ | 160€ | 220€ |
Beograd | 300€ | 400€ | 600€ |
Tirana | 150€ | 200€ | 300€ |
Sarajevo | 180€ | 240€ | 360€ |
Čekanje po satu | 10€ | 10€ | 10€ |
Povratak | +50% | +50% | +50% |